【比较】深水埗鸭尞街上网 SIM 电话卡 – 价钱 – 速度 (持续更新),21/03/2023, TechRitual 编辑,1564,,
香港四大电讯商 CMHK、csl、3HK 及数码通 Smartone 除了自家的月费计划外,也有配合不同的 MVNO(虚拟流动网络营运商)发售不同类型的储值 SIM 卡,即所谓的电话预付卡(Prepaid SIM),当不少更提供携号转台(Mobile Number Portability,MNP)功能。
一众的 SIM Card 除了常见的每月计 SIM 卡外,也有按年计 SIM 卡,新年更有 15日SIM 卡、二年SIM 卡等不同款式。不同的款式差异除了需要阅读 SIM 卡条款外,也需要好好比较不同的使用期限,有限或是无限数据流量上网与价钱等等。当然,想要知道那张最贵,那张最平电话卡,可以不用看 lihkg,只要看我们的 techritual.com 即可。
无论你使用的是 iPhone 或 Android 手机,现时大多都已经拥有电话双卡双待功能,可以使用一张 SIM 卡通话,另一张则进行上网,或多携带一部手机进行 Mobile Hotspot 网络分享予 Macbook 或 iPad 等装置使用。以下按不同电讯商分别列出有关的选择与各项资料,方便大家查阅。点击最左边的红色连结更可以看我们进行的储值卡评测,包括速度测试、性价比与设定细节等等。
香港 SIM 卡速度测试总结
如果你选择 SIM 卡的时候,最在意的不是价钱,而是速度,那麽以下综合我们过去每张 SIM 卡的速度测试便可以给你一个大概参考。根据我们的 SIM 卡测试,最快的是 3HK DIY SIM 卡,平均下载速度可达 94.05Mbps,第二名为鸭聊佳 SIM 卡的 67.25Mbps,接下来是 Happy SIM 卡的 57.82Mbps。
当然,速度最快的 SIM 卡并不代表其每 GB 速度最便宜,特别是不少高速的 SIM 卡在价钱上都会稍稍贵一些,或部份较慢的 SIM 卡则享有限速无限数据服务,所以一年下来到底要那张 SIM 卡,这个总结只是一个参考,更详细的请点击下看观看我们个别的 SIM 卡详细评测。
品牌 | 平均下载速度(Mbps) |
DIY 储值 SIM 卡 | 94.05Mbps |
鸭聊佳 SIM 卡 | 67.25Mbps |
Happy SIM 卡 | 57.82Mbps |
3HK 国际万能 SIM 卡 | 49.26Mbps |
激 ValueGB SIM 卡 | 46.26Mbps |
MORE Mobile SIM 卡 | 43.44Mbps |
hahaSIM 卡 | 40.10Mbps |
Your Mobile SIM 卡 | 34.90Mbps |
abc Mobile SIM 卡 | 34.78Mbps |
大众电讯 SIM 卡 | 34.00Mbps |
HK Mobile SIM 卡 | 25.27Mbps |
Lucky SIM 卡 | 20.68Mbps |
中国移动 CMHK 上网 SIM 卡
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
CMHK MySIM | 90日 | 3GB | 5G | 0 | $48 |
惠康 80GB 月卡 | 30日 | 80GB+∞ | 4G | 1000 | $30 |
. MySIM 卡平均下载速度约 264.4Mbps。
. 惠康 SIM 卡平均下载速度约 20.6Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
鸭聊佳 18GB 5G 年卡 | 一年 | 6GB | 5G | 2000 | $180 |
鸭聊佳 6GB 5G 15日卡 | 15日 | 18GB | 5G | 0 | $60 |
鸭聊佳 10GB 月卡 | 30日 | 10GB | 4G | 0 | $30 |
鸭聊佳 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $40 |
鸭聊佳 10GB 年卡 | 一年 | 10GB | 4G | 2000 | $45 |
鸭聊佳 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 2000 | $70 |
鸭聊佳 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 2000 | $100 |
鸭聊佳 70GB 年卡 | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $120 |
. 鸭聊佳 5G SIM 卡平均下载速度约 226Mbps。
. 鸭聊佳 4G SIM 卡平均下载速度约 67.25Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
CMHK Rekanan 月卡 | 30日 | ∞ | 4G 21Mbps | 0 | $50 |
CMHK Kabayan 月卡 | 30日 | ∞ | 4G 21Mbps | 0 | $60 |
CMHK MyFriend 月卡 | 30日 | ∞ | 4G 21Mbps | 0 | $80 |
. CMHK Rekanan 与 Kabayan SIM 卡平均下载速度约 20.25Mbps。
数码通 Smartone 上网 SIM 卡
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
激ValueGB 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $35 |
激ValueGB 20GB 月卡 | 30日 | 20GB | 4G | 2000 | $50 |
激ValueGB 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G | 2000 | $90 |
激ValueGB 70GB 年卡 | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $115 |
激ValueGB 100GB 年卡 | 一年 | 100GB | 4G | 3000 | $180 |
. 激ValueGB SIM 卡平均下载速度约 46.26Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
SmarTone 任倾任用日卡 | 一日 | ∞ | 4G | – | $40 |
SmarTone 任用数据月卡 | 30日 | 5GB | 5G | 2000 | $30 |
3 香港 3HK 上网 SIM 卡
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
百佳 SoSIM 50GB 月卡 | 30日 | 50GB | 4G | $33 | |
3HK 黑卡月卡 | 30日 | ∞ | 4G 14.4Mbps | 2000 | $50 |
丰泽 hahaSIM 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G 42Mbps | 3000 | $100 |
. SoSIM卡平均下载速度约 35.33Mbps。
. 黑卡 SIM 卡平均下载速度约 14.4Mbps。
. hahaSIM 卡平均下载速度约 40.1Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
3HK 国际万能卡二月卡 | 60日 | 80GB+∞ | 4G 42Mbps | 1000 | $50 |
3HK 国际万能卡 56GB 年卡 | 一年 | 56GB | 4G 42Mbps | 2000 | $130 |
3HK 国际万能卡 66GB 年卡 | 一年 | 66GB | 4G 42Mbps | 2000 | $130 |
3HK 国际万能卡 90GB 年卡 | 一年 | 90GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 |
3HK 国际万能卡 110GB 年卡 | 一年 | 110GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 |
. 3HK 国际万能卡平均下载速度约 49.263Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
DIY 储值卡 2GB 月卡 | 30日 | 2GB+∞ | 4G | 1000 | $50 |
DIY 储值卡 12GB 月卡 | 30日 | 12GB+∞ | 4G | 2000 | $100 |
DIY 储值卡 20GB 月卡 | 30日 | 20GB+∞ | 4G | 3000 | $150 |
DIY 储值卡 36GB 月卡 | 30日 | 36GB+∞ | 4G | 5000 | $200 |
DIY 储值卡 12GB 年卡 | 一年 | 12GB+∞ | 4G | 1000 | $100 |
DIY 储值卡 24GB 年卡 | 一年 | 24GB | 4G | 10000 | $120 |
DIY 储值卡 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 10000 | $270 |
. DIY 储值 SIM 卡平均下载速度约 94.05Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
中国联通 40GB 月卡 | 30日 | 40GB | 4G | 2000 | $100 |
中国联通 25GB 月卡 | 30日 | 25GB | 4G | 1000 | $55 |
. 中国联通 SIM 卡平均下载速度约 50Mbps。
HKT PCCW CSL 上网 SIM 卡
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
Lucky SIM 120GB 两年卡 | 两年 | 120GB | 4G | 3000 | $238 |
Lucky SIM 70GB 两年卡 | 两年 | 70GB | 4G | 3000 | $158 |
Lucky SIM 50GB 两年卡 | 两年 | 50GB | 4G | 1000 | $130 |
Lucky SIM 100GB 年卡 | 一年 | 100GB | 4G | 1000 | $270 |
Lucky SIM 60GB 年卡 | 一年 | 60GB | 4G | 2000 | $170 |
Lucky SIM 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 2000 | $100 |
Lucky SIM 20GB 年卡 | 一年 | 20GB | 4G | 10000 | $100 |
Lucky SIM 10GB 年卡 | 一年 | 10GB | 4G | 2000 | $60 |
Lucky SIM 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $45 |
. Lucky SIM 卡平均下载速度约 20.68Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
MORE Mobile 100GB 两年卡 | 两年 | 100GB | 5G | 2000 | $299 |
MORE Mobile 600GB 年卡 | 一年 | 600GB | 5G | 2000 | $899 |
MORE Mobile 60GB 年卡 | 一年 | 60GB | 5G | 2000 | $199 |
MORE Mobile 500GB 年卡 | 一年 | 500GB | 4G | 2000 | $630 |
MORE Mobile 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 1000 | $250 |
MORE Mobile 78GB 年卡 | 一年 | 78GB | 4G | 2000 | $150 |
MORE Mobile 71GB 年卡 | 一年 | 71GB | 4G | 2000 | $120 |
MORE Mobile 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 2000 | $100 |
MORE Mobile 38GB 年卡 | 一年 | 38GB | 4G | 3333 | $95 |
MORE Mobile 6GB 年卡 | 一年 | 6GB | 4G | 1000 | $48 |
. MORE Mobile SIM 卡平均下载速度约 43.44Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
HappySIM 232GB 年卡 | 一年 | 232GB | 4G | 4000 | $260 |
HappySIM 121GB 年卡 | 一年 | 121GB | 4G | 3000 | $190 |
HappySIM 87GB 年卡 | 一年 | 87GB | 4G | 2000 | $140 |
HappySIM 43GB 年卡 | 一年 | 43GB | 4G | 1000 | $75 |
HappySIM 21GB 年卡 | 一年 | 21GB | 4G | 500 | $50 |
. HappySIM 卡平均下载速度约 57.82Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
abc Mobile 62GB 年卡 | 一年 | 62GB | 4G | 0 | $130 |
abc Mobile 32GB 年卡 | 一年 | 32GB | 4G | 0 | $80 |
abc Mobile 16GB 月卡 | 30日 | 16GB | 4G | 0 | $45 |
. abc Mobile SIM 卡平均下载速度约 34.78Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
HK Mobile 70GB | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $105 |
HK Mobile 88GB | 60日 | 88GB | 4G | 2000 | $45 |
HK Mobile 12GB | 一年 | 12GB | 4G | 2000 | $130 |
HK Mobile ∞ | 30日 | ∞ | 4G | 0 | $70 |
. HK Mobile 电话卡平均下载速度约 25.27Mbps。
品牌 (点击看评测) | 使用时间 | 数量用量 | 4G / 5G | 通话分钟 | 售价 |
大众电讯 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 1000 | $150 |
Your Mobile 62GB 年卡 | 一年 | 62GB | 4G | 1000 | $120 |
. 大众电讯 SIM 卡平均下载速度约 34Mbps。
. Your Mobile SIM 卡平均下载速度约 34.9Mbps。
查询:anlander (WhatsApp 查询)
更多储值卡评测请即睇:SIM Card 大全
https://www.techritual.com/category/sim-card-review/
如果你想知道自已的上网速度快与慢,可以前往 Techritual.com 与 SpeedTest 联合的「香港网速测试 SpeedTest HK」进行测速。